Observar o período letivo de 17/08/2022 à 22/12/2022.
Código | Disciplina | Docente | Local | Horário | |
ESP001 | PROJETOS DE SISTEMAS E PRODUTOS I | Allan Freitas, Eduardo Telmo, Handerson Leite | Lab GSORT A-303 (com link adicional https://meet.google.com/afe-bnaw-wpu ) | SEG 18h às 22h | |
ESP004 | SEMINÁRIOS | Wilson Otto,Walmir Belinato | Link (código da turma ekh6jrm): https://meet.google.com/xad-mrrs-tyw | QUA 17h às 21h | |
ESPA05 | DESENVOLVIMENTO E PROTOTIPAGEM DE SISTEMAS TÉCNICOS | Antonio Gabriel Almeida, Josemir Alexandrino | Laboratório de Informática do DATM/Campus Salvador e Polo de Inovação (* inicia no Campus Salvador) | SAB 8h às 17h | |
ESP102 | METROLOGIA EM SAÚDE | Marcus Navarro | Labprosaud no Polo de Inovação | de 08 às 12h dos dias 12 a 16 e 19 a 23/09/2022 | |
ESPA04-6 | ANÁLISE VISUAL DE DADOS | Renato Novais | Lab GSORT A-303 | SAB 8h às 12h | |
ESPA04-4 | INTRODUÇÃO A SISTEMAS ROBÓTICOS | César Peña | link: https://bit.ly/3kVcLwD e laboratório no Campus Salvador sob demanda | QUI 18h às 22h | |
ESP207 | REDES DE COMPUTADORES | Allan Freitas | link: https://meet.google.com/ehp-ohnn-pdw e Lab GSORT A-303 sob demanda | SEX 17h às 21h | |
EXAME DE QUALIFICAÇÃO | |||||
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO |
Datas limites do Calendário acadêmico em https://ppgesp.ifba.edu.br/blogpost108-Informes-sobre-calendario-2022